Description
Code & Description
| Code | Description | Unités / palette |
|---|---|---|
| TO4024 | Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en ouverture | 20 |
| TO4005 | Irréversible, 230 Vca, rapide, avec fin de course en ouverture | 20 |
| TO4006 | Irréversible, 230 Vca, rapide, avec fin de course en ouverture et fermeture | 20 |
| TO4015 | Irréversible, 230 Vca, lent, avec fin de course en ouverture | 20 |
| TO4605 | Réversible, 230 Vca, rapide, avec fin de course en ouverture | 20 |
| TOONA4024BDKCE | Kit pour l’automatisation de portails battants avec vantaux jusqu’à 3 m, 24 Vcc, montage en applique, avec technologie bidirectionnelle | 15 |
Le kit TOONA4024BDKCE contient :
| Code | Description | Quantité |
|---|---|---|
| TO4024 | Motoréducteur électromécanique irréversible à montage en applique avec butée mécanique en ouverture | 2 |
| MYGO4 | Émetteur 433,92 MHz à 4 canaux | 2 |
| MC824H | Centrale de commande avec récepteur radio bidirectionnel enfichable OXIBD inclus | 1 |
| EPMB | Paire de photocellules pour extérieur, pré-équipées pour connexion via Nice BlueBUS | 1 |
| ELDC | Feu clignotant à LED avec antenne intégrée | 1 |
| TS | Panneau de signalisation | 1 |
N.B. Le contenu de l’emballage peut différer : consultez toujours le vendeur.
Accessoires communs
| Code | Description | Unité | Emball. |
|---|---|---|---|
| PLA6 | Patte arrière d’une longueur de 250 mm | 1 | 1 |
| PLA14 | Patte arrière réglable à visser | 2 | 2 |
| PLA15 | Patte avant réglable à visser | 2 | 2 |
| PLA10 | Serrure électrique 12 V verticale | 1 | 1 |
| PLA11 | Serrure électrique 12 V horizontale | 1 | 1 |
| PLA13 | Fin de course mécanique pour ouverture ou fermeture | 4 | 4 |
| TS | Panneau de signalisation | 1 | 1 |
Accessoires pour versions 24 V
| Code | Description | Unité | Emball. |
|---|---|---|---|
| PS324 | Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré | 1 | 1 |
| SYKCE | Kit d’alimentation solaire composé de panneau photovoltaïque SYP et du boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge | 1 | 1 |
Découvrez davantage à la page → 104.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | TO4024 | TO4005 | TO4006 | TO4015 | TO4605 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | |||||
| Alimentation (Vca 50 Hz) | — | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Alimentation (Vcc) | 24 | — | — | — | — |
| Absorption (A) | 5 | 1,5 | — | — | 1,3 |
| Puissance (W) | 120 | 340 | — | — | 300 |
| Performances | |||||
| Vitesse (m/s) | 0,016 | 0,013 | 0,016 | — | — |
| Force (N) | 1800 | — | — | — | — |
| Cycle de travail (cycles/heure) | 95** | 58 | 54 | 50 | — |
| Dimensions & caractéristiques générales | |||||
| Degré de protection (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Temp. de fonctionnement (°C min./max.) | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Dimensions (mm) | 820 × 115 × 105 h | 820 × 115 × 105 h | 820 × 115 × 105 h | 820 × 115 × 105 h | 820 × 115 × 105 h |
| Poids (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
* Version 60 Hz disponible sur demande. ** En présence d’installation optimale.

Compatibilité avec les systèmes de commande et les accessoires
Centrale / Récepteur
- TO4024 : MC824H / OXIBD / OXILR
- TO4005 / TO4006 / TO4015 / TO4605 : MC800 / OXIBD / OXILR
Émetteur
- ERA INTI — 2 canaux, 433,92 MHz, colorés
- ERA ONE / ON — 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz
- ERA ONE BD / MYQO BD / ERA ONE LR
- ERA FLOR / DOMÌ
Photocellule
- EPS — Slim / EPM — Medium / EPL — Large
- EPSB — Slim, BlueBus / EPMB — Medium, BlueBus / EPLB — Large, BlueBus
- EPMOR — Medium, à réflexion
- EPMORB — Medium, BlueBus, à réflexion
- EPMOW — Medium, sans autosynchronisation
Bords sensibles
- F210 — Synchronisées, orientables
- F210B — BlueBus
- FT210 — Pour bords sensibles
- FT210B — Pour bords sensibles, BlueBus
Clignotant
- ELAC
- ELDC
Éclairage
- WLT — Éclairage multifonction à LED
* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
