Description
Code & Description
| Code | Description | Unités / palette |
|---|---|---|
| TTN3724HS | Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3,7 m ou 450 kg | 32 |
| TTN3724RHS | Réversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, pour portails battants avec vantaux jusqu’à 3,7 m ou 450 kg | 32 |
| TTN6024HS | Irréversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, pour portails battants avec vantaux jusqu’à 6 m ou 450 kg | 32 |
| TTN6024RHS | Réversible, 24 Vcc, rapide, avec encodeur magnétique, pour portails battants avec vantaux jusqu’à 6 m ou 450 kg | 32 |
Accessoires communs
| Code | Description | Unité | Emball. |
|---|---|---|---|
| PS324 | Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré | 1 | 1 |
| PLA10 | Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m) | 1 | 1 |
| PLA11 | Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m) | 1 | 1 |
| SYKCE | Kit d’alimentation solaire (panneau SYP + boîtier PSY24) | 1 | 1 |
| TS | Panneau de signalisation | 1 | 1 |
Découvrez davantage à la page → 54.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | TTN3724HS | TTN6024HS | TTN3724RHS | TTN6024RHS |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | ||||
| Alimentation (Vcc) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Absorption (A) | 6 | 7 | 6 | 7 |
| Puissance (W) | 150 | 170 | 150 | 170 |
| Performances | ||||
| Vitesse (m/s) | > 0,032 | > 0,027 | > 0,032 | > 0,027 |
| Force (N) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Cycle de travail | cycle continu | cycle continu | cycle continu | cycle continu |
| Dimensions & caractéristiques générales | ||||
| Degré de protection (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Temp. de fonctionnement (°C) | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 | -20 ~ +55 |
| Dimensions (mm) | 910 × 105 × 170 h | 1080 × 105 × 170 h | 910 × 105 × 170 h | 1080 × 105 × 170 h |
| Poids (kg) | 8 | 9 | 8 | 9 |
| L max / L min / course (mm) | 1370 / 860 / 510 | 1710 / 1030 / 680 | 1370 / 860 / 510 | 1710 / 1030 / 680 |
| L×H (mm) | 105 × 170 | 105 × 170 | 105 × 170 | 105 × 170 |
Compatibilité avec les systèmes de commande et les accessoires
Centrale / Récepteur
- TTN3724HS / TTN6024HS : MC824H / OXIBD / OXILR
- TTN3724RHS / TTN6024RHS : MC824HR / OXIBD / OXILR
Émetteur
- ERA INTI — 2 canaux, 433,92 MHz, colorés
- ERA ONE / MYGO — 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz
- ERA ONE BD / MYGOBD / ERA ONE LR
- ERA FLOR / DOMÌ
Photocellule
- EPS — Slim / EPM — Medium / EPL — Large
- EPSB — Slim, BlueBus / EPMB — Medium, BlueBus / EPLB — Large, BlueBus
- EPMOR — Medium, à réflexion
- EPMORB — Medium, BlueBus, à réflexion
- EPMOW — Medium, sans autosynchronisation
Bords sensibles
- F210 — Synchronisées, orientables / FT210 — Pour bords sensibles
- F210B — BlueBus / FT210B — Pour bords sensibles, BlueBus
Clignotant & Éclairage
- ELAC
- ELDC
- WLT — Éclairage multifonction à LED
* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.

