Description
Code & Description
| Code | Description | Unités / palette |
|---|---|---|
| TO5024 | Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en ouverture | 20 |
| TO5024I | Irréversible, 24 Vcc, avec encodeur magnétique, butée mécanique en ouverture, pour utilisation intensive | 20 |
| TO5015 | Irréversible, 230 Vca, lent, avec fin de course en ouverture | 20 |
| TO5016 | Irréversible, 230 Vca, lent, avec fin de course en ouverture et fermeture | 20 |
| TO5605 | Réversible, 230 Vca, rapide, avec fin de course en ouverture | 20 |
Accessoires communs
| Code | Description | Unité | Emball. |
|---|---|---|---|
| PLA6 | Patte arrière d’une longueur de 250 mm | 1 | 1 |
| PLA8 | Patte avant à visser | 1 | 1 |
| PLA10 | Serrure électrique 12 V verticale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m) | 1 | 1 |
| PLA11 | Serrure électrique 12 V horizontale (obligatoire pour les vantaux de plus de 3 m) | 1 | 1 |
| PLA13 | Fin de course mécanique pour ouverture ou fermeture | 4 | 4 |
| TS | Panneau de signalisation | 1 | 1 |
Accessoires pour versions 24 V
| Code | Description | Unité | Emball. |
|---|---|---|---|
| PS324 | Batterie 24 V avec chargeur de batterie intégré | 1 | 1 |
| SYKCE | Kit d’alimentation solaire composé du panneau photovoltaïque SYP et du boîtier batterie PSY24 avec circuit de contrôle de la recharge | 1 | 1 |
Découvrez davantage à la page → 104.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques | TO5024 | TO5024I | TO5015 | TO5016 | TO5605 |
|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | |||||
| Alimentation (Vca 50 Hz) | — | — | 230 | 230 | 230 |
| Alimentation (Vcc) | 24 | 24 | — | — | — |
| Absorption (A) | 5 | 5 | 1,5 | 1,3 | — |
| Puissance (W) | 120 | 120 | 340 | 300 | — |
| Performances | |||||
| Vitesse (m/s) | 0,016 | 0,013 | — | 0,016 | 0,016 |
| Force (N) | 1800 | 2200 | 1800 | — | — |
| Cycle de travail (cycles/heure) | 95** | 75*** | 54 | 50 | — |
| Dimensions & caractéristiques générales | |||||
| Degré de protection (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Temp. de fonctionnement (°C min./max.) | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 | -20 ~ +50 |
| Dimensions (mm) | 965 × 115 × 105 h | 965 × 115 × 105 h | 965 × 115 × 105 h | 965 × 115 × 105 h | 965 × 115 × 105 h |
| Poids (kg) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
* Version 60 Hz disponible sur demande. ** En présence d’installation optimale. *** La réduction du nombre de manœuvres par rapport à la version TO5024 est uniquement liée à la vitesse inférieure de manœuvre.

Compatibilité avec les systèmes de commande et les accessoires
Centrale / Récepteur
- TO5024 / TO5024I : MC824H / OXIBD / OXILR
- TO5015 / TO5016 / TO5605 : MC800 / OXIBD / OXILR
Émetteur
- ERA INTI — 2 canaux, 433,92 MHz, colorés
- ERA ONE / ON — 1, 2, 4 ou 9 canaux, 433,92 MHz
- ERA ONE BD / MYQO BD / ERA ONE LR
- ERA FLOR / DOMÌ
Photocellule
- EPS — Slim / EPM — Medium / EPL — Large
- EPSB — Slim, BlueBus / EPMB — Medium, BlueBus / EPLB — Large, BlueBus
- EPMOR — Medium, à réflexion
- EPMORB — Medium, BlueBus, à réflexion
- EPMOW — Medium, sans autosynchronisation
Bords sensibles
- F210 — Synchronisées, orientables
- F210B — BlueBus
- FT210 — Pour bords sensibles
- FT210B — Pour bords sensibles, BlueBus
Clignotant
- ELAC
- ELDC
Éclairage
- WLT — Éclairage multifonction à LED
* Récepteur radio non compatible avec les fonctionnalités O-Box du système Opera.
